| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國JULABO | 程控型加熱制冷循環(huán)器 | A1901426 | 洽詢 | 洽詢 |
| 溫度范圍 | -20 ... 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 泵壓: 0.23-0.45 bar 流量: 11-16 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開口 / 深度 (W x L / D) | 15 x 16 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 4.5 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 20 x 36 x 56 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1901426 | 程控型加熱制冷循環(huán)器:溫度范圍:-20 ... 100 °C;顯示分辨率:0.01 °C;加熱功率:2000 W;開口 / 深度 (W x L / D):15 x 16 / 15 cm;充液體積:4.5 Liters;外形尺寸 (W x L x H):20 x 36 x 56 cm;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
加熱冷卻循環(huán)器 | A1901568 |
工作溫度范圍 -20 ... 80 °C 溫度控制 PID 穩(wěn)… | 洽詢 | 洽詢 |
導熱油循環(huán)加熱器 加熱制冷循環(huán)器 循環(huán)水冷卻器 |
||||||||
![]() |
電熱恒溫加熱板 | AL4130152 |
型號 AL4130152 AL4130153 AL41… | 洽詢 | 2044 |
電熱恒溫鼓風干燥箱 恒溫加熱器 恒溫加熱板 |
||||||||
![]() |
加熱冷卻循環(huán)器 | A1901570 |
工作溫度范圍 -10... 80 °C 溫度控制 PID 穩(wěn)… | 洽詢 | 洽詢 |
加熱冷卻循環(huán)器 導熱油循環(huán)加熱器 加熱制冷循環(huán)器 |
||||||||