| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國Lovibond | 多參數水質測定儀 | A303306 | 洽詢 | 6000 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A303306 | 四合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸】測定儀:余氯、總氯、酸度、氰尿酸四合一測定,ET511060、ET511080、ET511770、ET511320配套試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH , 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式;供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝;尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 6000 | 洽詢 | 備注 | |
| A303307 | 五合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸、總堿度-M】測定儀:余氯總氯、酸度、氰尿酸、總堿度五合一測定,ET511060+ET511080+511770+ET511320+ET513210試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH, 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys, 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 6100 | 洽詢 | 備注 | |
| A303308 | 五合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸、總堿度-M】測定儀 :余氯、總氯、酸度、氰尿酸、總堿度五合一測定,ET471056+ET511770+ET511320+ET513210試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH , 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys, 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605nm 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 6100 | 洽詢 | 備注 | |
| A303309 | 六合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸、總堿度-M、鈣硬度】測定儀:余氯、總氯、酸度、氰尿酸、總堿度、鈣硬度六合一測定,ET511060、ET511080、ET511770、ET511320、ET513210、ET517761試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值 6.5 to 8.4 pH , 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys, 總堿-M 5 to 200 mg/L CaCO3, 鈣硬度 50 to 500mg/L CaCO3; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605 nm防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 6600 | 洽詢 | 備注 | |
| A303310 | 四合一【余氯、總氯、pH值、溴】測定儀:余氯、總氯、酸度、溴四合一測定,ET511060+ET511080+ET511770試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布x 2塊,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH, 溴 0.00 to 13.50 mg/L Br2; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
| A303311 | 七合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸、總堿度-M、鈣硬度、溴】測定儀:余氯、總氯、酸度、氰尿酸、總堿度、鈣硬度、溴七合一測定,ET511060、ET511080、ET511770、ET511320、ET513210、ET517761試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH , 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys, 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3, 鈣硬度 50 to 500mg/L CaCO3, 溴 0.00 to 13.50 mg/L Br2; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 | |
| A303312 | 七合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸、總堿度-M、銅離子、鐵離子】測定儀:余氯、總氯、酸度、氰尿酸、總堿度、銅離子、鐵離子七合一測定,ET511060、ET511080、ET511770、ET511320、ET513210、ET517691、ET515370試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH, 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys, 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3, 銅離子 0.00 to 5.00 mg/L Cu, 鐵離子 0.00 to 1.00 mg/L Fe; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605 nm 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 | |
| A303313 | 六合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸、總堿度-M、鐵離子】測定儀:余氯、總氯、酸度、氰尿酸、總堿度、鐵離子六合一測定,ET511060、ET511080、ET511770、ET511320、ET513210、ET515370試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH , 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys, 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3, 鐵離子 0.00 to 1.00 mg/L Fe; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605 nm防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 6600 | 洽詢 | 備注 | |
| A303314 | 五合一【余氯、總氯、pH值、總堿度-M、尿素】測定儀:余氯、總氯、酸度、總堿度、尿素五合一測定,ET511060、ET511080、ET511770、ET513210、ET459300+ET459400+ET517611試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱';量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2,總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH, 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3, 尿素:0.00 to 6.00 mg/L CH4N2O; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605nm,660nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 9000 | 洽詢 | 備注 | |
| A303315 | 二合一【銅、pH值】測定儀:銅、酸度二合一測定,ET517691+ET511770試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:銅離子 0.00 to 5.00 mg/L Cu, pH值:6.5 to 8.4 pH ; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
| A303316 | 四合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸】測定儀:余氯、總氯、酸度、氰尿酸四合一測定,ET471056+ET511770+ET511320試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH , 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
| A303317 | 四合一【余氯、總氯、二氧化氯、高濃度氯】測定儀:余氯、總氯、二氧化氯、高濃度氯四合一測定,ET511060、ET511080、ET517721試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,ø16mm 玻璃比色皿x 2個,比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 二氧化氯 0.00 to 11.00 mg/L ClO2, 高濃度氯 5 to 200 mg/L Cl2; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605nm,470 nm 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 | |
| A303318 | 四合一【余氯、總氯、pH值、總堿度-M】測定儀:余氯、總氯、酸度、總堿度四合一測定,ET511060+ET511080+ET511770+ET513210試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH , 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605 nm防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 6100 | 洽詢 | 備注 | |
| A303319 | 四合一【余氯、總氯、pH值、總堿度-M】測定儀:余氯、總氯、酸度、總堿度四合一測定,測量試劑包,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱';量程:余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH , 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,605nm 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 6100 | 洽詢 | 備注 | |
| A303320 | 三合一【余氯、總氯、pH值】測定儀:余氯、總氯、酸度三合一測定,ET511060+ET511080+ET511770試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱';量程:余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH ; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
| A303321 | 五合一【余氯、總氯、pH值、氰尿酸、尿素】測定儀:余氯、總氯、酸度、氰尿酸、尿素五合一測定,ET511060、ET511080、ET511770、ET511320、ET459300+ET459400+ET517611試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱';量程:余氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 4.00 mg/L Cl2, pH值 6.5 to 8.4 pH , 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys, 尿素 0.00 to 6.00 mg/L CH4N2O; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,660 nm防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 9000 | 洽詢 | 備注 | |
| A303322 | 三合一【余氯、總氯、pH值】測定儀:余氯、總氯、酸度三合一測定,ET53100+ET530120+ET511770試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 2個,玻璃比色皿清洗布,中英文手冊,攜帶箱;量程:余氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2, 總氯 0.00 to 2.00 mg/L Cl2, pH值:6.5 to 8.4 pH ; 精度讀數的±1%; 光學系統528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統; 校準模式自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式; 供電方式 1 x 9V電池,具有自動關機節電功能; 使用環境 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝; 尺寸重量 190 x 110 x 55 mm;400g;品牌:德國Lovibond | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
微電腦多參數水質快速流動實驗室(54/55項) | A330847 |
洽詢 | 22000 |
多參數水質分析儀 水質多參數測定儀 多參數水質檢測儀 |
|||||||||
![]() |
高精度多參數水質分析測定儀(16項) | AL338035 |
酸度pH和pH/mV轉換技術指標測量范圍:0.00 to 14.00pH/±600.0 m… | 洽詢 | 31000 |
水質多參數測定儀 便攜式水質測定儀 水質檢測儀器價格 |
||||||||
![]() |
微電腦pH-EC-TDS-℃測定儀 | A330794 |
測量范圍酸度pH:0.0 to 14.0 pH電導率EC:0.00 to 4.00 mS/cm總… | 洽詢 | 2500 |
ph tds 多參數測定儀 進口水質測定儀 |
||||||||
![]() |
pH/EC/TDS測定儀 | A330789 |
量程 pH:0.0 0to 14.00;TDS: 0 to 3000mg… | 洽詢 | 2800 |
PH/EC測定儀 多參數測定儀 水質檢測儀 |
||||||||
![]() |
數據型多參數水質流動實驗室 | A330862 |
測量參數 量程 方法 試劑代碼 … | 洽詢 | 36000 |
水質多參數測定儀 多參數水質檢測儀 |
||||||||
![]() |
多參數水質分析儀 | A336086 |
主機 測定項目 COD 氨氮 總磷 … | 洽詢 | 31266 |
水質測定儀 水質快速測定儀 水質多參數測定儀 |
||||||||
![]() |
多參數水質分析儀(COD、氨氮、總磷、濁度) | A336087 |
測定項目 COD 氨氮 總磷 濁度 … | 洽詢 | 25433 |
水質測定儀 水質快速測定儀 水質多參數測定儀 |
||||||||
![]() |
多參數水質分析儀 實驗室智能型 | A336088 |
1. 性能參數: 測定范圍:COD: 2 ~ 10000 mg/L(分段測定) 氨氮… | 洽詢 | 33600 |
水質測定儀 水質快速測定儀 水質多參數測定儀 |
||||||||
![]() |
電導/鹽度/電阻率儀(黑白屏) | AL332923 |
AL332923 AL332924 COND RESI … | 洽詢 | 14933 |
電阻率儀(黑白屏) 水質多參數測定儀 |
||||||||
![]() |
pH/離子/ORP/溫度測定儀 | A301680 |
pH 量程:0.00 - 14.00 pH 分辨率:0.01 pH 相對精度:±0.01 pH… | 洽詢 | 4972 |
PH計 多參數測定儀 |
||||||||