| 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    生化培養(yǎng)箱
			 | 
			DZX180 | 
		    型號(hào)DZX180DZX250DZX320溫度范圍0-60℃0-60℃0-60℃精度±0.1℃±0.1℃±0.1℃溫度波動(dòng)±0.5℃±0.7±0.7溫度均勻±1℃±2℃±2℃電源AC220V±10%… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    生物人工氣候箱/植物生長(zhǎng)試驗(yàn)箱
			 | 
			XT5401-CC275TLH | 
		    型號(hào)XT5401-CC275TLHXT5401-CC275TL2HXT5408-CC275TLHXT5408-CC275TL2H有效容積L275250內(nèi)膽尺寸mm520W×480D×1130H480W×515D×1010H外形尺寸mm7… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    生長(zhǎng)試驗(yàn)箱/光照培養(yǎng)箱 
			 | 
			XT5401-GC275TL | 
		    最新設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)恒溫控制系統(tǒng),整個(gè)量程范圍的溫度精確控制,最佳恒溫波動(dòng)度達(dá)到±0.2℃.任意編程的溫度和光照度程序控制,構(gòu)成一個(gè)局部的生長(zhǎng)試驗(yàn)微… | 
		    洽詢 | 
		    29750 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    生化培養(yǎng)箱 
			 | 
			A200144 | 
		    1、微電腦智能控制,:具有監(jiān)測(cè)、控溫和保護(hù)等功能2、采用便于清洗的四角呈圓弧形鏡面不銹鋼內(nèi)膽永不腐蝕、及優(yōu)質(zhì)鋼板制作的外殼。3、綠色產(chǎn)品、! | 
		    洽詢 | 
		    6800.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    霉菌培養(yǎng)箱
			 | 
			A200152 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    6800.00/臺(tái) | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    低溫培養(yǎng)箱(低溫保存箱)
			 | 
			A200154 | 
		    1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓孤形過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)的清洗工作。2、采用微電腦溫度控制器,快速到達(dá)設(shè)定值且運(yùn)轉(zhuǎn)更加精確… | 
		    洽詢 | 
		    17800.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    恒濕恒溫箱
			 | 
			A200160 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    12800 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    二氧化碳培養(yǎng)箱
			 | 
			A200166 | 
		    1、內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼或拉絲板氬弧焊制作,四角半圓形易清潔。2、微電腦溫度控制器,溫度波動(dòng)小。箱內(nèi)裝有紫外線殺菌燈可定期對(duì)箱內(nèi)進(jìn)行紫外線消… | 
		    洽詢 | 
		    12900.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    隔水式培養(yǎng)箱
			 | 
			A200172 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    4180 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    電熱恒溫培養(yǎng)箱
			 | 
			A200176 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    2880 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    干燥培養(yǎng)箱
			 | 
			A200182 | 
		    1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。(可選智能型液晶程序溫度控制器)3、強(qiáng)迫式暖… | 
		    洽詢 | 
		    2880.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    光照培養(yǎng)箱價(jià)格
			 | 
			A200187 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    13800 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國(guó)BINDER | 
		    德國(guó)binder進(jìn)口培養(yǎng)箱
			 | 
			A200211 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    22000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    精密恒溫培養(yǎng)箱(細(xì)胞培養(yǎng)箱)
			 | 
			A201555 | 
		    型號(hào)A201555A201556A201557A201558電源電壓AC220V50HZ控溫范圍RT+5~80℃溫度分辨率/波動(dòng)度0.1℃/±0.2℃工作環(huán)境溫度+5~35℃輸入功率250W350W55… | 
		    洽詢 | 
		    4190 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    厭氧培養(yǎng)箱
			 | 
			A230018  | 
		    取樣室形成厭氧時(shí)間<5min操作室形成厭氧時(shí)間<1小時(shí)厭氧環(huán)境維持時(shí)間操作室在停止補(bǔ)充微量混合氣體情況下>12小時(shí)培養(yǎng)室使用溫控范圍RT+3℃-50℃… | 
		    洽詢 | 
		    26600 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)LABNET | 
		    雜交箱
			 | 
			A230019 | 
		    雜交瓶容積回轉(zhuǎn)速度溫度范圍溫度控制溫度分度/均一性混合器速度時(shí)間控制外部尺寸(W×D×H)內(nèi)室尺寸(W×D×H)重量電源Problot126個(gè)大瓶/12個(gè)小瓶4-… | 
		    洽詢 | 
		    38000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)LABNET | 
		    迷你培養(yǎng)箱
			 | 
			A230042 | 
		    外部尺寸(W×D×H)28.5×28×33.5cm內(nèi)室尺寸(W×D×H)23×20×20cm重量8.3kg容積9.2L溫度范圍室溫+5到60℃溫度控制模擬控制穩(wěn)定性±0.6℃(在37℃… | 
		    洽詢 | 
		    6090 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    SPX型生化培養(yǎng)箱
			 | 
			SPX-80S/BS- Ⅲ | 
		    技術(shù)參數(shù)SPECIFICATIONS:型號(hào)規(guī)格SPX-80S/BS-ⅢSPX-150S/BS-ⅢSPX-250S/BS-Ⅲ參數(shù)公稱容積Capacity80L150L250L控溫范圍Temperaturerange0~60℃溫… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    恒溫恒濕箱價(jià)格(平衡式控制)
			 | 
			A200163 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    17800.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    光照培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)
			 | 
			A200188 | 
		    智能化的設(shè)計(jì)采用微電腦智能控制系統(tǒng),輕觸式安鍵,可編程控制方式白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度、光照度。溫度、時(shí)間、光照度等參數(shù)均數(shù)字顯示,示… | 
		    洽詢 | 
		    18900 |