| 
		      | 
		    中國 | 
		    甲醇快速檢測儀
			 | 
			A2101013 | 
		    *測定下限:0.02g/100mL(以取1毫升60度酒樣為例)*測定范圍:0.00-0.20g/100mL(以取1毫升60度酒樣為例)*測量精度:±5% | 
		    洽詢 | 
		    2100 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    啤酒飲料二氧化碳測定儀
			 | 
			A2101072 | 
		    測量范圍:0-1.5%(%m/m)精度:±2.5%顯示方式:LCD中文液晶顯示 | 
		    洽詢 | 
		    30000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    意大利Milwaukee | 
		    紅酒中顏色和苯酚含量測定儀 
			 | 
			A336369 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    11075 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    乙醇快速檢測儀
			 | 
			A2101014 | 
		    *測定下限:5%(體積百分濃度,按20℃時的密度計)*測定范圍:0.00-100%(體積百分濃度,按20℃時的密度計算)*測量精度:±5% | 
		    洽詢 | 
		    2100 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    意大利Milwaukee | 
		    紅酒中還原糖含量測定儀
			 | 
			A336372 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    12187 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    啤酒飲料CO2測定儀
			 | 
			A2101075 | 
		    CO2測量范圍(W/W%)0.166~1.166W/W%(A2101075)壓力測量范圍A2101075:0~0.6MPaA2101076:-0.1~0.15MPa、0~0.6MPa準確度±2.5%(滿量程)測… | 
		    洽詢 | 
		    4000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    意大利Milwaukee | 
		    紅酒中銅含量測定儀 
			 | 
			A336370 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    8840 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    甲醇檢測儀
			 | 
			A2130158 | 
		    可以同時測試多個樣品,每個樣品由程序控制分別獨立工作,不會互相干擾。吸光度值范圍:0.000—3.000以上重復性:±0.1%(A)重復性誤差:吸光度(A… | 
		    洽詢 | 
		    10666 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    意大利Milwaukee | 
		    紅酒中鐵含量測定儀 
			 | 
			A336371 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    8840 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    甲醇·乙醇快速檢測儀
			 | 
			A2101015 | 
		    *甲醇測定下限:0.02g/100mL(以取1毫升60度酒樣為例)*乙醇測定下限:5%(體積百分濃度,按20℃時密度計算)*甲醇測定范圍:0.00-0.20g/100mL(… | 
		    洽詢 | 
		    3800 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    意大利Milwaukee | 
		    紅酒中酒石酸含量測定儀
			 | 
			A336373 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    8840 |