| 
		      | 
		    中國 | 
		    離子活度計(jì)
			 | 
			A300033 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    5390.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    智能離子計(jì)
			 | 
			A301273 | 
		    儀器級(jí)別0.001級(jí)pX測(cè)量范圍(-10.000~20.000)pX分辨率0.001pX基本誤差±0.002pX±1個(gè)字溫度補(bǔ)償范圍(-20~135.0)℃手動(dòng)/自動(dòng)輸入阻抗≥3×1012… | 
		    洽詢 | 
		    9680 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    DWS-51數(shù)顯離子濃度計(jì)
			 | 
			1024318 | 
		    測(cè)量范圍:pNa:0~9;Na+:23g/L~0.023ug/L;℃:0~60℃精確度:pNa:+/-0.02pNa+/-1個(gè)字mV:+/-0.2%(F.S)輸入阻抗:≥1×10的12次方溫度補(bǔ)償:0~… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國WTW | 
		    實(shí)驗(yàn)室離子計(jì)
			 | 
			A301520 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    離子計(jì)
			 | 
			A302595 | 
		    儀器級(jí)別:0.001級(jí)1、測(cè)量范圍:a)mV:(-1999.99~0)mV,(0~1999.99)mVb)pH/pX:(0.000~14.000)pH/pXc)濃度:與電位測(cè)量范圍和指示電極相應(yīng)的各種濃… | 
		    洽詢 | 
		    10700 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    離子計(jì)
			 | 
			A302600 | 
		    儀器級(jí)別:0.01級(jí)1、測(cè)量范圍分辨率:pX±1或pX±2:(0.00~14.00)pX0.01pXmV:(0~±1999)(自動(dòng)極性顯示)1mV2、基本誤差:pX±1、pX±2:±0.01p… | 
		    洽詢 | 
		    4150 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    離子計(jì)
			 | 
			A302601 | 
		    測(cè)量范圍分辨率:pX±1或pX±2:(0.000~14.000)pX0.001pXmV:(-1500~1500)mV0.1mV基本誤差:pX±1:±0.005pX±1個(gè)字pX±2:±0.008pX±1個(gè)字mV:… | 
		    洽詢 | 
		    5030 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    離子計(jì)
			 | 
			A336428 | 
		    主要技術(shù)參數(shù):1.儀器級(jí)別:0.001級(jí)2.測(cè)量范圍:pH:(0.000~14.000)pHpX±1:(0.000~19.999)pXpX±2:(0.000~19.999)pXmV:(-1999.9~1999… | 
		    洽詢 | 
		    3733 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    離子計(jì)
			 | 
			A336429 | 
		    主要技術(shù)參數(shù):1.儀器級(jí)別:0.01級(jí)2.測(cè)量范圍:pH:(0.00~14.00)pHpX±1:(0.00~19.99)pXpX±2:(0.00~19.99)pXmV:(-1999~1999)mV3.電子… | 
		    洽詢 | 
		    3441 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    智能離子計(jì)
			 | 
			AL332791 | 
		    技術(shù)性能:儀器級(jí)別0.001級(jí)測(cè)量范圍pX:-5~19.999pXmV:0~±1999.9mVT:-5~105.0℃基本誤差pX:±0.005pXmV:±0.03%(F.S)T:±0.3℃分辨率pX:0.1… | 
		    洽詢 | 
		    4980 |