| 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A131152 | 
		    數(shù)碼CCDPQ-P500Z數(shù)字專業(yè)低照度積分CCD檢測(cè)靈敏度可測(cè)出低至0.02ng的核酸有效像素2592×1944鏡頭采用日本Computar高通透自動(dòng)變焦鏡頭F=1:1.2,12… | 
		    洽詢 | 
		    36700 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝膠成像系統(tǒng)
			 | 
			A135206 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    78888 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135210 | 
		    全自動(dòng)凝膠成像主要技術(shù)指標(biāo)CCD133萬(wàn)有效像素高分辯低照度攝像頭暴光時(shí)間0-700毫秒超級(jí)像素分辯率1280(高)×1024(寬)接口標(biāo)準(zhǔn)C接口電動(dòng)變焦鏡頭光… | 
		    洽詢 | 
		    44983 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)MS | 
		    凝膠干燥器
			 | 
			AL131844 | 
		    貨號(hào)AL131844AL131845干燥面積210x310mm350x450mm溫度控制范圍室溫至90℃溫度增量0.1℃37℃的溫度一致性±0.2℃溫度標(biāo)定是定時(shí)器0-999mins | 
		    洽詢 | 
		    11508 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)Alpha | 
		    FluorChem FC2 通用型化學(xué)發(fā)光,熒光和可見(jiàn)光成像系統(tǒng) 
			 | 
			A135169 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝膠成像系統(tǒng) 
			 | 
			A135207 | 
		     | 
		    洽詢  | 
		    48888 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135211 | 
		    全自動(dòng)凝膠成像主要技術(shù)指標(biāo)CCD133萬(wàn)有效像素高分辯低照度攝像頭暴光時(shí)間0-700毫秒超級(jí)像素分辯率1280(高)×1024(寬)接口標(biāo)準(zhǔn)C接口電動(dòng)變焦鏡頭光… | 
		    洽詢 | 
		    52917 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)Alpha | 
		    AlphaImager Mini 緊湊經(jīng)濟(jì)型凝膠和熒光成像系統(tǒng)
			 | 
			A135177 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝膠成像系統(tǒng)
			 | 
			A135208 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    52222 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135212 | 
		    凝膠成像分析系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)CCCCD11133萬(wàn)像素,分辨率1280(H)*1024(V)采集位數(shù)10bit鏡頭進(jìn)口變焦鏡頭。6倍光學(xué)變焦。8-48mm光圈F1:1.2自動(dòng)檢測(cè)靈… | 
		    洽詢 | 
		    54833 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)Alpha | 
		    蛋白印跡成像和定量分析系統(tǒng) 
			 | 
			A135183 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    biotop | 
		    凝膠成像系統(tǒng)
			 | 
			A135209 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    52222 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    半自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135213 | 
		    主要技術(shù)指標(biāo)CCD133萬(wàn)有效像素高分辯低照度攝像頭暴光時(shí)間0-700毫秒超級(jí)像素分辯率1280(高)×1024(寬)接口標(biāo)準(zhǔn)C接口電動(dòng)變焦鏡頭光學(xué)變焦8-48mm光… | 
		    洽詢 | 
		    41500 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)Alpha | 
		    FluorChem HD2 化學(xué)發(fā)光/熒光/可見(jiàn)光凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135193 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    75000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135214 | 
		    主要技術(shù)指標(biāo):CCD133萬(wàn)有效像素分辨率低照度攝像頭曝光時(shí)間0-700毫秒超級(jí)像素分辨率1280(高)×1040(寬)接口標(biāo)準(zhǔn)C接口電動(dòng)變焦鏡頭光學(xué)變焦8-… | 
		    洽詢 | 
		    57083 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    全自動(dòng)對(duì)焦凝膠成像分析系統(tǒng) 
			 | 
			AL101846 | 
		    技術(shù)參數(shù):全自動(dòng)對(duì)焦凝膠成像儀數(shù)碼CCD:PQ-P510Z數(shù)字專業(yè)低照度積分CCD檢測(cè)靈敏度:可測(cè)出低至0.02ng的核酸有效像素:2592×1944(可自動(dòng)轉(zhuǎn)換為139… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)Alpha | 
		    NovaRay 多功能芯片掃描儀
			 | 
			A135199 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135215 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    89167 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國(guó)Alpha | 
		    AlphaScan TM 高性能微陣列芯片掃描儀
			 | 
			A135201 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    336000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    全自動(dòng)凝膠成像分析系統(tǒng)
			 | 
			A135216 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    105833 |