| 
		      | 
		    中國 | 
		    雙道原子熒光光度計
			 | 
			A1101010 | 
		    檢出限DL(µg/L):AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn<0.01Hg、Cd<0.001Ge<0.05Zn<1.0相對標準偏差(RSD):<1.0%。線性范圍:大于三個數量級… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    醫用原子吸收分光光度計
			 | 
			A1101016 | 
		    分光系統波長范圍:190nm-900nm光譜帶寬:0.1,0.2,0.4,1.0,2.0nm五檔自動切換單色儀:C-T光柵單色儀波長精度:全波段≤±0.2nm波長重復性:全… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    可見分光光度計
			 | 
			A1101023 | 
		    光學系統自準式(Littrow型)光路,1200條/毫米衍射光柵單色器測量光程50mm光譜帶寬5nm波長范圍325-1000nm波長準確度±2nm波長重復性1nm雜散光≤0… | 
		    洽詢 | 
		    2800.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    可見分光光度計
			 | 
			A1101025 | 
		    光學系統自準式(Littrow型)光路,1200條/毫米衍射光柵單色器測量光程100mm光譜帶寬5nm波長范圍325-1000nm波長準確度±2nm波長重復性1nm雜散光≤… | 
		    洽詢 | 
		    3750 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    紫外可見分光光度計
			 | 
			A1101029 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    9980.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    原子吸收分光光度計
			 | 
			A1101041 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    98000.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    恒 溫 槽
			 | 
			A1101061 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    紅外分光光度儀
			 | 
			A1101068 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    英國易高 | 
		    便攜式多角度分光光度計
			 | 
			A1130084 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    測微光度計
			 | 
			A1130131 | 
		    1.測量系統放大倍數20倍NA0.2623倍NA0.3026倍NA0.3429倍NA0.382.投影系統放大倍數21倍3.照明燈12伏、50瓦白熾燈泡4.主狹縫寬度調節范圍:0~3… | 
		    洽詢 | 
		    48000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國MN | 
		    VISOCOLOR photino微型光度計
			 | 
			A1135002 | 
		    產品描述編號用于泳池水和飲用水分析的便攜式微型光度計VISOCOLORphotinoVISOCOLORphotino,一個完整的便攜箱,盒含3節AA電池,4支試管,1支10ml的… | 
		    洽詢 | 
		    10613/盒 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    雙道原子熒光光度計
			 | 
			A1101011 | 
		    檢出限DL(µg/L):AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn<0.01Hg、Cd<0.001Ge<0.05Zn<1.0相對標準偏差(RSD):<1.0%。線性范圍:大于三個數量級… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    原子吸收分光光度計
			 | 
			A1101017 | 
		    分光系統波長范圍:190nm-900nm光譜帶寬:0.1,0.2,0.4,1.0,2.0nm五檔自動切換單色儀:C-T光柵單色儀波長精度:全波段≤±0.2nm波長重復性:全… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    可見分光光度計
			 | 
			A1101027 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    6980.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    原子吸收分光光度計
			 | 
			A1101045 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    積 分 球
			 | 
			A1101062 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    英國易高 | 
		    便攜式分光光度儀
			 | 
			A1130085 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    雙道原子熒光光度計
			 | 
			A1101012 | 
		    檢出限DL(µg/L):AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn<0.01Hg、Cd<0.001Ge<0.05Zn<1.0相對標準偏差(RSD):<1.0%。線性范圍:大于三個數量級… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    紫外可見分光光度計
			 | 
			A1101031 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    15900.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    反 射 架
			 | 
			A1101063 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 |