| 
		      | 
		    日本OMRON | 
		    臂式自動血壓計
			 | 
			A3720445 | 
		    血壓測量值超過135/85mmHg自動提示改良扇形臂帶,更方便佩帶可接AC穩壓電源 | 
		    洽詢 | 
		    431 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    單用聽診器(A型)
			 | 
			A3720080 | 
		    單用聽診器(A型)產品技術或配置變化,恕不另行通知,謹以最新技術資料及檢驗結果為準。 | 
		    洽詢 | 
		    40 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    玻璃體溫計(窄標)
			 | 
			A3720092 | 
		    測量范圍:35℃~42℃體溫計示值允差:+0.1℃/-0.15℃。產品技術或配置變化,恕不另行通知,謹以最新技術資料及檢驗結果為準。 | 
		    洽詢 | 
		    5 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    電子血壓計
			 | 
			A3720170 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    558 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國Welch Allyn | 
		    壁式和移動式無液血壓計
			 | 
			A3720256 | 
		    經過認證,精確度達±3毫米汞柱不含汞和乳膠,可實現安全性壁式和移動式無液血壓計紅寶石運動部件,可實現較長的使用壽命激光雕刻的刻度盤面可實現… | 
		    洽詢 | 
		    3333 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本TANITA | 
		    人體脂肪測量儀
			 | 
			A3720307 | 
		    人體脂肪測量儀年齡/身高設定:6~99歲、90~220cm秤量:0~150kg分度值:0~100kg/100g;100kg~150kg/200g體脂肪率顯示單位:0.1%體水分率顯示單… | 
		    洽詢 | 
		    2686 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本TANITA | 
		    人體健康秤
			 | 
			A3720327 | 
		    人體健康秤最大秤量:200kg分度值:25~200kg/100g電源:DC6V堿性電池(LR03)X4節尺寸:320mmX350mm26mm包裝數:4臺/箱 | 
		    洽詢 | 
		    379 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本TANITA | 
		    計步器
			 | 
			A3720381 | 
		    計步器總消耗卡路里:最大99999kcal最小1kacl靜態時代謝量:最大9999kacl最小1kcal活動卡路里:最大9999.9kacl最小0.1kacl脂肪燃燒量:最大999.9g最小… | 
		    洽詢 | 
		    736 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國SECA | 
		    電子嬰兒秤 配有數字顯示屏
			 | 
			A3720421 | 
		    Capacity:15kgGraduationWeight:2g<6kg>5gWeight:5,4kgPowersupply:PowerAdaptorDimensions:550x163x320mm/550x100x290mm托盤尺寸(長x寬x高)Fun… | 
		    洽詢 | 
		    12500 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國SECA | 
		    電子稱量工作站
			 | 
			A3720433 | 
		    Capacity:250kgGraduationWeight:100gWeight:16,7kgPowersupply:PowerAdaptorDimensions:360x2150x690mm/335x80x345mm平臺尺寸(長x高x寬)Function… | 
		    洽詢 | 
		    9600 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本OMRON | 
		    血糖儀
			 | 
			A3720456 | 
		    5秒快速顯示測量結果可儲存512次測量結果,更好把握血糖波動狀況。采血量僅為1微升7天/14天/28天血糖平均值顯示,輕松掌握血糖周期變化 | 
		    洽詢 | 
		    540 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本OMRON | 
		    體重身體脂肪測量器
			 | 
			A3720460 | 
		    與基準日值比較,智能化管理瘦身進程與同年齡同BMI值人相比自身指標所處水平測量不同部位的身體脂肪和肌肉含量測量身體脂肪含量,判斷標準與否精確… | 
		    洽詢 | 
		    1948 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國BRAUN | 
		    耳溫儀
			 | 
			A3721645 | 
		    產品描述:ExacTemp技術;反饋系統;快速測溫;燈光和提示音;全新紅外測溫頭;全新向下測溫頭;溫度范圍:34~42.2℃(93.2~108.0°F);顯示精… | 
		    洽詢 | 
		    1200 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    臺式血壓計
			 | 
			A3720074 | 
		    產品技術或配置變化,恕不另行通知,謹以最新技術資料及檢驗結果為準。 | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    血壓計(自動開關)
			 | 
			A3720075 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    雙用聽診器(A型)
			 | 
			A3720081 | 
		    雙用聽診器(A型)一個聽心臟,一個聽胎心產品技術或配置變化,恕不另行通知,謹以最新技術資料及檢驗結果為準。 | 
		    洽詢 | 
		    48 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    玻璃體溫計(寬標)
			 | 
			A3720093 | 
		    測量范圍:35℃~42℃體溫計示值允差:+0.1℃/-0.15℃。產品技術或配置變化,恕不另行通知,謹以最新技術資料及檢驗結果為準。 | 
		    洽詢 | 
		    8 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    YUYUE | 
		    電子血壓計價格 
			 | 
			A3720171 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    480 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本TANITA | 
		    專業脂肪測量儀 
			 | 
			A3720308 | 
		    專業脂肪測量儀粵食藥監械(準)字2009第2210647號最大秤量/分度值:0~150kg/100g體脂肪率分度值:0.1%產品尺寸:340mmX340mmX34mm電源:DC6V/5號… | 
		    洽詢 | 
		    2036 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本TANITA | 
		    健康秤 
			 | 
			A3720328 | 
		    健康秤稱量范圍:25~200Kg顯示屏大小:10*6.5cm分度值:25~100Kg100g100~200Kg200g精度保證范圍:0~100kg±600g100kg~200kg±1.2kg【條… | 
		    洽詢 | 
		    379 |