| 廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó) | 智能型人工氣候箱 | A235313 | 洽詢(xún) | 15666 |
|
指數(shù)\型號(hào) |
A235313 |
A235314 |
AL231781 |
AL231782 |
AL231783 |
AL231784 |
|
公稱(chēng)容積(L) |
250 |
300 |
400 |
250 |
300 |
400 |
|
控溫范圍(℃) |
有光照:10~50℃;無(wú)光照5~50℃ | |||||
|
溫度控制器 |
LED 數(shù)字顯示;按鍵輸入;30 段可編程 |
液晶屏顯示;按鍵輸入;30 段可編程 | ||||
|
溫度波動(dòng)性(℃) |
±1.5 | |||||
|
溫度均勻性(℃) |
±2 | |||||
|
額定功率(W) |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
|
光照度 |
6000LX 六級(jí)可控 |
12000LX 六級(jí)可控 | ||||
|
制冷劑 |
R134a ( 無(wú)氟環(huán)保制冷劑) | |||||
|
電源 |
220V±10%;50Hz | |||||
|
工作環(huán)境溫度(℃) |
5~35℃ | |||||
|
工作時(shí)間 |
連續(xù) | |||||
|
化霜方式 |
連續(xù)工作時(shí)間不小于180 小時(shí)需要化霜時(shí),停機(jī)化霜 |
隱蔽式化霜方式,化霜時(shí)對(duì)箱內(nèi)溫度無(wú)影響,可長(zhǎng)期運(yùn)行 | ||||
|
工作室尺寸(cm) |
47x46x118 |
49x47.5x128 |
56x60x120 |
47x46x118 |
49x47.5x128 |
56x60x120 |
|
外形尺寸(cm) |
68.5x78x181 |
70.5x80x19.5 |
77.5x92.5x185 |
68.5x78x181 |
70.5x80x19.5 |
77.5x92.5x185 |
|
包裝箱尺寸(cm) |
77x98x199 |
83.4x99.8x208.7 |
90.9x112.3x202 |
77x98x199 |
83.4x99.8x208.7 |
90.9x112.3x202 |
|
凈重/ 毛重(kg) |
114/148 |
124/158 |
132/178 |
114/148 |
124/158 |
132/178 |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A235313 | 智能型人工氣候箱:公稱(chēng)容積(L):250;控溫范圍(℃):有光照:10~50℃;無(wú)光照5~50℃;溫度控制器:LED 數(shù)字顯示;按鍵輸入;30 段可編程;溫度波動(dòng)性(℃):±1.5;溫度均勻性(℃):±2;額定功率(W):1000;光照度:6000LX 六級(jí)可控;制冷劑:R134a ( 無(wú)氟環(huán)保制冷劑);電源:220V±10%;50Hz;工作環(huán)境溫度(℃):5~35℃;工作時(shí)間:連續(xù);化霜方式:連續(xù)工作時(shí)間不小于180 小時(shí)需要化霜時(shí),停機(jī)化霜;工作室尺寸(cm):47x46x118;外形尺寸(cm):68.5x78x181;包裝箱尺寸(cm):77x98x199;凈重/ 毛重(kg):114/148;品牌:中國(guó) | 1 | 15666 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A235314 | 智能型人工氣候箱:公稱(chēng)容積(L):300;額定功率(W):1500;工作室尺寸(cm):49x47.5x128;外形尺寸(cm):70.5x80x19.5;包裝箱尺寸(cm):83.4x99.8x208.7;凈重/ 毛重(kg):124/158;其他參數(shù)與A235313一樣;品牌:中國(guó) | 1 | 18166 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AL231781 | 智能型人工氣候箱:公稱(chēng)容積(L):400;額定功率(W):2000;工作室尺寸(cm):56x60x120;外形尺寸(cm):77.5x92.5x185;包裝箱尺寸(cm):90.9x112.3x202;凈重/ 毛重(kg):132/178;其他參數(shù)與A235313一樣;品牌:中國(guó) | 1 | 24000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AL231782 | 智能型人工氣候箱:公稱(chēng)容積(L):250;控溫范圍(℃):有光照:10~50℃;無(wú)光照5~50℃;溫度控制器:液晶屏顯示;按鍵輸入;30 段可編程;溫度波動(dòng)性(℃):±1.5;溫度均勻性(℃):±2;額定功率(W):2500;光照度:12000LX 六級(jí)可控;制冷劑:R134a ( 無(wú)氟環(huán)保制冷劑);電源:220V±10%;50Hz;工作環(huán)境溫度(℃):5~35℃;工作時(shí)間:連續(xù);化霜方式:隱蔽式化霜方式,化霜時(shí)對(duì)箱內(nèi)溫度無(wú)影響,可長(zhǎng)期運(yùn)行;工作室尺寸(cm):47x46x118;外形尺寸(cm):68.5x78x181;包裝箱尺寸(cm):77x98x199;凈重/ 毛重(kg):114/148;品牌:中國(guó) | 1 | 19833 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AL231783 | 智能型人工氣候箱:公稱(chēng)容積(L):300;額定功率(W):3000;工作室尺寸(cm):49x47.5x128;外形尺寸(cm):70.5x80x19.5;包裝箱尺寸(cm):83.4x99.8x208.7;凈重/ 毛重(kg):124/158;其他參數(shù)和AL231782一樣,;品牌:中國(guó) | 1 | 22333 | 洽詢(xún) | 備注 | |
| AL231784 | 智能型人工氣候箱:公稱(chēng)容積(L):400;額定功率(W):3500;工作室尺寸(cm):56x60x120;外形尺寸(cm):77.5x92.5x185;包裝箱尺寸(cm):90.9x112.3x202;凈重/ 毛重(kg):132/178;其他參數(shù)和AL231782一樣,;品牌:中國(guó) | 1 | 29000 | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
人工氣候箱 | AL232183 |
項(xiàng)目 AL232183 AL232184 AL232185… | 洽詢(xún) | 15565 |
人工氣候室 智能人工氣候箱 進(jìn)口人工氣候箱 |
||||||||
![]() |
人工氣候箱 | AL231955 |
人工氣候箱 AL231955 AL231957… | 洽詢(xún) | 23100 |
人工氣候箱 北京 人工小氣候箱品牌 |
||||||||
![]() |
智能液晶人工氣候箱 | AL231636 |
容積:1000L 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度… | 洽詢(xún) | 12000 |
人工智能氣候箱 液晶人工氣候箱 |
||||||||
![]() |
智能人工氣候箱 | AL231668 |
控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控溫… | 洽詢(xún) | 10000 |
人工氣候箱 氣候箱廠家 |
||||||||