| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本小野 | 手持式轉速表高性能FFT式 | A1531072 | 洽詢 | 洽詢 |
| 測量部分 | |||||||||||||||||||
| 測量對象 | DC電機,壓縮機,發動機,一般旋轉物體 | ||||||||||||||||||
| 測量計算方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||||||
| 測量所需時間 | 250 ms 以內 | ||||||||||||||||||
| 輸入信號頻率范圍 |
注意:以上是1P/R的條件下頻率范圍與轉速的關系。 | ||||||||||||||||||
| 測量單位 | r/min(轉速) | ||||||||||||||||||
| 測量精度 |
±2×轉速分辨率(r/min)±1計數位 ※轉速的測量精度與頻率范圍相關 | ||||||||||||||||||
| 最小轉速分辨率 |
頻率范圍(Hz)÷ 6400 × 60 ÷設定脈沖數(P/R) ※測量轉速值在加速或減速時分辨率會有所下降。 | ||||||||||||||||||
| 濾波器功能 | 根據設定的頻率范圍,進行采樣濾波。最大轉速限定于設定的頻率范圍內。 | ||||||||||||||||||
| 平均處理 | 移動平均方式 平均次數:OFF、2、4、8、16 | ||||||||||||||||||
| 傳感器靈敏度調整 | 傳感器的靈敏度可使用本機右側的旋鈕進行調節 | ||||||||||||||||||
| 檢測部分 | |||||||||||||||||||
| 匹配傳感器 |
※某些發動機以及其他測量對象,由于類型結構的原因有可能不能正常地測量。 | ||||||||||||||||||
| 輸入電壓量程 | 5 V:Max ± 5 V 0.5 V:Max ± 0.5 V 0.05 V:Max ± 0.05 V | ||||||||||||||||||
| 輸入信號耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||||||
| 傳感器驅動電源 | 固定電流電源(2.4 ± 0.5 mA) | ||||||||||||||||||
| 表示部分 | |||||||||||||||||||
| 表示位數 | 5位 | ||||||||||||||||||
| 數字高度 | 10.2 mm | ||||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD、7段、帶背光 | ||||||||||||||||||
| 顯示更新時間 | 1 ± 0.2 秒 | ||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 1 r/min | ||||||||||||||||||
| 測量模式 | |||||||||||||||||||
| CNS(Constant) |
| ||||||||||||||||||
| ACT(Active) |
| ||||||||||||||||||
| 測量結果模擬輸出 | |||||||||||||||||||
| 【REVO】轉速信號模擬輸出 |
| ||||||||||||||||||
| 【SIG】監控信號模擬輸出 |
| ||||||||||||||||||
| 脈沖信號輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出內容 | 由FFT分析計算出的轉速相關頻率脈沖。 | ||||||||||||||||||
| 輸出電壓 | Lo:1 V 以下,Hi:4.5 V 以上(無負載時) | ||||||||||||||||||
| 輸出更新時間 | A,B測量模式(Constant):500 ms 以內 C,D,E測量模式(Constant):250 ms 以內 | ||||||||||||||||||
| 負載阻抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||||||
| 輸出插口 | 超小型插口(φ2.5/與REVO輸出共用) | ||||||||||||||||||
| 一般規格 | |||||||||||||||||||
| 電源 | 7號電池4個,或專用適配器(選購件) | ||||||||||||||||||
| 連續使用時間 |
約6小時(顯示器背光關閉) (*1) NP系列傳感器使用時,需要提供傳感器驅動電流,比較費電,建議使用外接電源。 | ||||||||||||||||||
| 電池剩余電量低下表示 | 約4.2 V時指示燈亮 | ||||||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0~+40 ℃ | ||||||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10℃~+50 ℃ | ||||||||||||||||||
| 使用濕度范圍 | 35 ~ 85 % RH(不結露) | ||||||||||||||||||
| 保存濕度范圍 | 35 ~ 85 % RH(不結露) | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 189.5(L)× 66(W)× 47.5(D)mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 約280 g | ||||||||||||||||||
| 附屬品 | 7號堿性電池4個,攜帶盒,使用說明書 | ||||||||||||||||||
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1531072 | 高性能FFT式手持轉速表:電源 7號電池4個,或專用適配器(選購件);連續使用時間 約6小時(顯示器背光關閉);約5小時(顯示器背光開通);(堿性電池,氣溫20 ℃,使用NP系列以外的傳感器時(*1));NP系列傳感器使用時,需要提供傳感器驅動電流,比較費電,建議使用外接電源;電池剩余電量低下表示 約4.2 V時指示燈亮;使用溫度范圍 0~+40 ℃;保存溫度范圍 -10℃~+50 ℃;使用濕度范圍 35 ~ 85 % RH(不結露);保存濕度范圍 35 ~ 85 % RH(不結露);外形尺寸 189.5(L)× 66(W)× 47.5(D)mm;重量 約280 g,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
接觸手握式數字轉速表 | A1531052 |
洽詢 | 3530 |
接觸式轉速表 數字轉速表課程設計 機械式轉速表 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||