| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 日本小野 | 非接觸式測速儀 | A1531129 | 洽詢 | 洽詢 |
| 量程 | 1.5~320km/h | |
| 綜合精度 | 速度 | ±0.5% |
| 距離 | ±0.1% 標準(對400mm以上) | |
| 本體顯示器 | 熒光顯示器(速度、距離及其同時顯示) | |
| 顯示項目 顯示范圍 |
速度 | 4位 0.1~320.0km/h |
| 距離 | 6位 0.0~99999.9m | |
| 時間 | 6位 0.00~9999.99s | |
| 油耗 | 4位 0.00~99.99km/l | |
| 外部顯示器 | 速度、距離及其同時顯示 | |
| 速度顯示時間 | 0.5s自動反復 | |
| 模擬輸出 | 速度 | 0~+6.4V/0~320km/h |
| 線性 | ±0.2%以內/ F.S | |
| 響應性 | 約0.04、0.3s自動切換 | |
| 脈沖輸出 | 距離 | 1cm/p |
| 電平 | TTL(負荷22kΩ) | |
| 起動、停止信號 | 自動(起步、速度、距離、停止同步方式)、手動操作、外部輸入、 白線檢知、制動燈輸入 | |
| 存儲容量 | 約15,000步 | |
| CF存儲器 | TYPE Ⅰ | |
| 格式化形式 | FAT格式化 | |
| 記存形態 | 測量數據以CVS形式保存 | |
| 試驗模式 | 0 TEST | 校正及裝置性能確認試驗 |
| 1 SS400-1000 | 起步加速試驗 | |
| 2 ACCEL | 超越加速試驗 | |
| 3 COAST DOWN | 滑行試驗 | |
| 4 BRAKE1 | 制動試驗(對應MFDD) | |
| 5 BRAKE-2 | 制動試驗(按速度步進) | |
| 6 METER CHECK | 校正車速表 | |
| 7 F-CONST | 定距油耗試驗 | |
| 8 F-PATTERN | 工況行駛油耗試驗 | |
| 9 D.STOP PRINT | 按距離連續打印輸出 | |
| 按距離連續打印輸出 | 熱式點陣打印 | |
| 印字速度 | 約2行/秒 | |
| 記錄部 | 速度 | 4位 |
| 距離 | 6位 | |
| 時間 | 6位 | |
| 加速度 | 4位 | |
| 累計流量 | 6位 | |
| 油耗 | 4位 | |
| 記錄方式 | AUTO-MANUAL(自動-手動) | |
| 其它功能 | 格式化由各種試驗決定 | |
| 輸入脈沖(流量) | FP系列、0.1ml/p | |
| 輸入脈沖(距離) | 1cm/p | |
| 電 源 | DC10~15V | |
| 電 流 | 約8A(包括投光器電流) | |
| 工作溫度范圍 | 0~+50℃ | |
| 外形尺寸 | 330(w) x 160(H) x 350(D)mm | |
| 重 量(不包括傳感器) | 約7.5kg | |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1531129 | 非接觸式測速儀:記錄方式 AUTO-MANUAL(自動-手動);其它功能 格式化由各種試驗決定;輸入脈沖(流量) FP系列、0.1ml/p;輸入脈沖(距離) 1cm/p;電 源 DC10~15V;電 流 約8A(包括投光器電流);工作溫度范圍 0~+50℃;外形尺寸 330(w) x 160(H) x 350(D)mm;重 量(不包括傳感器) 約7.5kg,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
閃頻測速儀 | A1530723 |
測量范圍: (60.0~30000rpm) 精確度:±0.01% 全數字化設計,操作簡… | 洽詢 | 8800 |
測速儀 測速儀價格 |
||||||||
![]() |
閃頻測速儀價格 | A1530724 |
測量范圍: (60.0~18000rpm) 精確度:±0.01% 全數字化設計,操作簡… | 洽詢 | 7800 |
測速儀 雷達測速儀 測速儀安馳科技 閃頻測速儀 |
||||||||
![]() |
激光干涉儀器 | A631740 |
激光光源 波長/ 功率 He-Ne ,632.8nm… | 洽詢 | 洽詢 |
激光干涉 激光干涉測速儀 激光干涉儀價格 |
||||||||
![]() |
雷達測速儀 | A1530736 |
測速單位:KPH(公里/小時);MPH(英里/小時) 測速精度:+/-2 … | 洽詢 | 2250 |
手持雷達測速儀 測速儀價格 |
||||||||
![]() |
電機測速頻閃儀 | A1531387 |
電 源:交流220V±10%,2A,50HZ; 功 率:最大功率60 W 觸發頻率… | 洽詢 | 4666 |
激光測速儀 測速頻閃儀 |
||||||||
![]() |
雷達測速儀 | AL1532248 |
靜態測速范圍:8~322 kmh。 環境要求:溫度:零下30度 ~ 零上60… | 洽詢 | 14333 |
流動雷達測速儀 移動雷達測速儀 廣州雷達測速儀 |
||||||||
![]() |
風火輪打印型雷達測速儀 | AL1532249 |
測速范圍: 汽車0.1-321KM/H(公里/小時) 測量距離: 0-600(米) 測量… | 洽詢 | 9166 |
雷達測速儀 雷達測速儀價格 反雷達測速儀 |
||||||||
![]() |
風火輪拍照測速儀 | AL1532250 |
工作波段: K波段 波束寬度: ±5° 測速范圍: 5~321km/h 測速… | 洽詢 | 21666 |
雷達測速儀 雷達測速儀價格 反雷達測速儀 |
||||||||
![]() |
低速測速儀 | AL1532251 |
測速范圍 5 to 199 MPH or 8to320KM/H … | 洽詢 | 4833 |
車輛測速儀 手持式測速儀 測速儀 價格 |
||||||||
![]() |
袖珍式雷達測速儀 | AL1532252 |
工作頻率: 24.125 GHz 測速范圍: … | 洽詢 | 5500 |
雷達測速儀 雷達測速儀價格 反雷達測速儀 |
||||||||