| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 數字超聲波探傷儀 | A1535040 | 洽詢 | 洽詢 |
|
名稱 |
技術數據 |
|
掃描范圍(mm) |
0~6000 |
|
垂直線性誤差 |
≦3% |
|
水平線性誤差 |
≦0.2% |
|
探傷靈敏度余量 |
≧62dB(深200mmφ2平底孔) |
|
動態范圍 |
≧32dB |
|
分辨率 |
≧40dB |
|
頻率范圍(MHz) |
0.5~20 |
|
增益調節(dB) |
0~110 |
|
材料聲速(m/s) |
1000~9999 |
|
抑制 |
0~80% |
|
工作溫度(℃) |
-27~70 |
|
外形尺寸(mm) |
225*170*50(A1535040/A1535041) |
|
重量(Kg) |
1.8 |
| 主機 | 1臺 |
| 直探頭2.25MHz3/4英寸(美國TRU-SONIC) | 1支 |
| 斜探頭5P10*10 60º(美國TRU-SONIC) | 1支 |
| 電源適配器 | 1個 |
| BNC電纜 | 2根 |
| PC通訊軟件 | 1套 |
| 探頭 |
| 標準試塊 |
| 筆記本電腦 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1535040 | 數字超聲波探傷儀:掃描范圍:0~6000mm;垂直線性誤差:≦3%;水平線性誤差:≦0.2%;探傷靈敏度余量:≧62dB(深200mmφ2平底孔);動態范圍:≧32dB;分辨率:≧40dB ;頻率范圍(MHz):0.5~20;增益調節(dB):0~110;材料聲速(m/s):1000~9999;抑制:0~80%;工作溫度(℃):-27~70;外形尺寸(mm): 225*170*50(A1535040/A1535041);重量(Kg):1.8 ;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535041 | 數字超聲波探傷儀:無系統在線升級功能;其它參數和A1535040一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
| A1535042 | 數字超聲波探傷儀:體積更小巧、重量更輕便,便攜性更強,特別適合野外及高空…其他參數與A1535040一樣;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
數字超聲波探傷儀 | A1531955 |
工作頻率 (0.5-15)MHz 材料聲速 … | 洽詢 | 36666 |
超聲波探傷儀價格 超聲波焊縫探傷儀 超聲波探傷儀原理 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||