| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國JULABO | 標準型加熱循環器 | A1901474 | 洽詢 | 洽詢 |
| 溫度范圍 | 20 ... 150 °C |
| 控制方式 | PID |
| 溫度穩定性 | ±0.03 °C |
| 顯示方式 | LED |
| 顯示分辨率 | 0.1 °C |
| Integrated programmer | not available |
| 加熱功率 | 2000 W |
| 泵功率 | Pressure: 0,35 bar Flow rate: 15 l/min |
| 外形尺寸(W x L x H) | 13 x 15 x 33 cm |
| 重量 | 3,3 kg |
| 環境溫度 | 5...40 °C |
| Classification according to DIN 12876-1 | 1 (NFL) |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1901474 | 標準型加熱循環器:溫度范圍:20 ... 150 °C;控制方式:PID;溫度穩定性:±0.03 °C;顯示方式:LED;顯示分辨率:0.1 °C;加熱功率:2000 W ;外形尺寸(W x L x H):13 x 15 x 33 cm;重量:3,3 kg;環境溫度:5...40 °C;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
程控型加熱循環器 | A1901475 |
溫度范圍 20 ... 100 °C 控制方式 PID 溫度穩… | 洽詢 | 洽詢 |
循環加熱器 加熱循環泵 自動加熱循環主機 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||