| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國JULABO | 標準型加熱制冷循環器 | A1901420 | 洽詢 | 洽詢 |
| 溫度范圍 | -20 ... 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩定性 | ±0.03 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 泵壓: 0,35 bar 流量: 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開口 / 深度 (W x L / D) | 13 x 15 / 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 4.5 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 20 x 36 x 56 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1901420 | 標準型加熱制冷循環:溫度范圍: -20 ... 100 °C;控制方式:PID;溫度穩定性:±0.03 °C;顯示方式:LED;顯示分辨率:0.1 °C;加熱功率:2000 W;制冷劑:R134a;開口 / 深度 (W x L / D);13 x 15 / 13 cm;充液體積:4.5 Liters;外形尺寸 (W x L x H):20 x 36 x 56 cm;重量:22 kg;工作環境溫度:5...40 °C;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
標準型加熱制冷循環器 | A1901416 |
溫度范圍 -20 ... 100 °C 控制方式 PID 溫… | 洽詢 | 33000 |
制冷循環 單循環 加熱器 冷循環器 |
||||||||
![]() |
程控型超低溫加熱制冷循環器 | A1901454 |
溫度范圍 -70 ... 100 °C … | 洽詢 | 洽詢 |
制冷循環 單循環 超低溫 加熱制冷循環 |
||||||||
![]() |
標準型加熱制冷循環器 | A1901418 |
溫度范圍 -28... 100 °C 控制方式 PID 溫度穩… | 洽詢 | 洽詢 |
制冷循環 單循環加熱器 加熱制冷循環器 |
||||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環器 | A1901430 |
溫度范圍 -30 ... 150 °C 控… | 洽詢 | 洽詢 |
制冷循環 蒸汽壓縮式制冷循環 制冷循環 單循環 |
||||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環器 | A1901432 |
溫度范圍 -40 ... 200 °… | 洽詢 | 洽詢 |
制冷循環 蒸汽壓縮式制冷循環 制冷循環 單循環 |
||||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環器 | A1901436 |
溫度范圍 -35 ... 200 °C … | 洽詢 | 洽詢 |
冷庫制冷循環 制冷循環 單循環 冷循環器 |
||||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環器 | A1901438 |
溫度范圍 -30 ... 150 °C … | 洽詢 | 洽詢 |
制冷循環 冷庫制冷循環 制冷循環 單循環 |
||||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環器 | A1901440 |
溫度范圍 -50 ... 200 °C … | 洽詢 | 洽詢 |
制冷循環 制冷循環 單循環 加熱器 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||