| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國(guó)JULABO | 程控型加熱制冷循環(huán)器 | A1901429 | 洽詢 | 洽詢 |
| 溫度范圍 | -30 ... 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 泵壓: 0.23-0.45 bar 流量: 11-16 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開口 / 深度 (W x L / D) | 23x 14 / 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 16 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 36 x 46 x 69 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A1901429 | 程控型加熱制冷循環(huán)器:溫度范圍: -30 ... 200 °C;顯示分辨率:0.01 °C;加熱功率:2000 W;開口 / 深度 (W x L / D):23x 14 / 20 cm;充液體積:16 Liters;外形尺寸 (W x L x H):36 x 46 x 69 cm;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環(huán)器 | A1901426 |
溫度范圍 -20 ... 100 °C 控制方式 PID 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
加熱器 程控型加熱制冷循環(huán)器 |
||||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環(huán)器 | A1901431 |
溫度范圍 -35 ... 150 °C 控制方式 PID 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
冷庫制冷循環(huán) 程控型加熱制冷循環(huán)器 |
||||||||
![]() |
程控型加熱制冷循環(huán)器 | A1901433 |
溫度范圍 -50 ... 200 °C … | 洽詢 | 洽詢 |
蒸汽壓縮式制冷循環(huán) 程控型加熱制冷循環(huán)器 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||