| 廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|
| 德國JULABO | 超高溫動態溫度控制系統 | A1901531 | 洽詢 | 洽詢 |
| 溫度范圍 | 40 ... 400 °C |
| 控制方式 | PID+ICC |
| 溫度穩定性 | ±0.1 °C |
| 顯示方式 | LED+LCD |
| 顯示分辨率 | 0.01 °C |
| Integrated programmer | available |
| 加熱功率 | 6000 W |
| 泵功率 | Pressure: 1,2 bar Flow rate: 18 l/min |
| 通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus |
| 外接溫度傳感器 Pt100 | available |
| 充液體積 | 2 Liters |
| 外形尺寸 (W x L x H) | Thermostat: 23x23x58 / Regelelektronik: 25x25x18 cm |
| 重量 | 29 kg |
| 環境溫度 | 5 ... 40 °C |
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 |
| 產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
| A1901531 | 超高溫動態溫度控制系統:溫度范圍:40 ... 400 °C;控制方式:PID+ICC;溫度穩定性:±0.1 °C;顯示方式:LED+LCD;顯示分辨率:0.01 °C;充液體積:2 Liters;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||
![]() |
超高溫動態溫度控制系統 | A1901529 |
溫度范圍 40 ... 400 °C 控制方式 PID+ICC 溫… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統的設計 過程控制系統 溫度 溫度控制系統設計 |
||||||||
![]() |
緊湊型動態溫度控制系統 | A1901533 |
溫度范圍 -30 ... 200 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統的設計 過程控制系統 溫度 溫度控制系統設計 |
||||||||
![]() |
Presto動態溫度控制系統 | A1901539 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC … | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統的設計 溫度控制系統設計 過程控制系統 溫度 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||