| 廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)DWYER | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān) | A3130729 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A3130729 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:1-30-WC(0.25-7.47kPa);最大死區(qū):1.9- WC(0.47kPa);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT快速;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A3130730 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:0.5-5psid(0.3-3.45bar);最大死區(qū):0.4 psid(0.38 bar);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT Mercury;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A3130731 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:1-30-WC(0.25-7.47kPa);最大死區(qū):1.3- WC(0.32kPa);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT Mercury*;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A3130732 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:0.5-5psid(0.3-3.45bar);最大死區(qū):0.3 psid(0.21 kPa);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT Mercury*;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A3130733 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:1-30- psid(0.3-3.45bar);最大死區(qū):4- WC(1.0kPa);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT快速;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A3130734 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:0.5-5psid(0.3-3.45bar);最大死區(qū):0.5 psid(0.35bar);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT快速;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A3130735 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:1-30-WC(0.25-7.47kPa);最大死區(qū):4- WC(1.0kPa);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT hermetically 快速 ;Sealed Silver 快速;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
| A3130736 | 氣體壓力/差壓開(kāi)關(guān):量程:1-30-WC(0.25-7.47kPa);最大死區(qū):4- WC(1.0kPa);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT hermetically Sealed Gold快速;品牌:量程:1-30-WC(0.25-7.47kPa);最大死區(qū):4- WC(1.0kPa);開(kāi)關(guān)類(lèi)型:SPDT hermetically Sealed Gold快速 ;品牌:美國(guó)DWYER | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
防爆差壓開(kāi)關(guān) | A3130737 |
材質(zhì):見(jiàn)型號(hào)表中的壓力強(qiáng)和膜片材料 溫度范圍:-4 至220°F(-2… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
空氣差壓開(kāi)關(guān) ccs差壓開(kāi)關(guān) 防爆壓力開(kāi)關(guān) |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||