| 
		      | 
		    日本三豐Mitutoyo | 
		    數顯卡尺
			 | 
			A600077 | 
		    測量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;重量:162g;帶有深度測量桿(薄片); | 
		    洽詢 | 
		    1310 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本Mitutoyo | 
		    游標卡尺
			 | 
			A600249 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本Mitutoyo | 
		    帶表卡尺
			 | 
			A600316 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    833 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    英國易高 | 
		    焊縫量規
			 | 
			A630590 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    2660 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    數顯千分尺
			 | 
			A635078 | 
		    A635078:測量范圍Range(mm/in):0-25/0-1;讀數值Reading(mm/in):0.001/0.0001;示值誤差Accuracy(mm):±0.002;A635079:測量范圍Range(mm/in… | 
		    洽詢 | 
		    678 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    數顯百分表
			 | 
			A635116 | 
		    A635116:測量范圍Range(mm/in):0-25/0-1;讀數值Reading(mm/in):0.01/0.0005;示值誤差Accuracy(mm)Precisiontype/Normaltype:±0.003;最大測… | 
		    洽詢 | 
		    925 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    數顯卡表
			 | 
			A635652 | 
		    A635652:Lmm:102.6;Amm:15.5;Bmm:83.6;Cmm:51;測量范圍mm:0-15;分辨力mm:0.01;允許誤差mm:±0.03;A635653:Lmm:132.8;Amm:26;… | 
		    洽詢 | 
		    903 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    數顯測厚表
			 | 
			A635660 | 
		    A635660:左圖;測量范圍mm:0-10;分辨力mm:0.01;允許誤差mm:±0.03;測量深度L:30;A635661:右圖;測量范圍mm:0-10;分辨力mm:0.01;允許… | 
		    洽詢 | 
		    1195 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本三豐MITUTOYO  | 
		    數顯卡尺價格
			 | 
			A600080 | 
		    測量范圍:0-150mm帶有數據輸出公制型精度:±0.02mm(不包括量化偏差)分辨率:0.01mm或0.0005"/0.01mm重復精度:0.01mm顯示:液晶顯示長度標準:… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本三豐Mitutoyo | 
		    游標卡尺價格
			 | 
			A600315 | 
		    游標卡尺0-150mm*0.02mm | 
		    洽詢 | 
		    300.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    焊接規
			 | 
			A635064 | 
		    測量范圍Range(mm):0-20;讀數值Reading(mm):0.02 | 
		    洽詢 | 
		    150 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    帶表卡尺
			 | 
			A635066 | 
		    A635066:測量范圍Range(mm):0-150;讀數值Reading(mm):0.02;示值誤差Accuracy(mm):±0.02;A635067:測量范圍Range(mm):0-300;讀數值Readi… | 
		    洽詢 | 
		    420 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    外徑千分尺
			 | 
			A635082 | 
		    A635082:測量范圍Range(mm):0-25;讀數值Reading(mm):0.01;示值誤差Accuracy(mm):±0.004;A635083:測量范圍Range(mm):25-50;讀數值Readi… | 
		    洽詢 | 
		    182 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    百分表
			 | 
			A635119 | 
		    A635119:測量范圍Range(mm):0-3;分度值Grad(mm):0.01;分度ScaleMode:±0-50-100;其他Remarks:6鉆防震;A635120:測量范圍Range(mm):0-5;… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    尖頭數顯卡表
			 | 
			A635654 | 
		    Lmm:114.4;Amm:15.5;Bmm:95.6;Cmm:51;測量范圍mm:0-15;分辨力mm:0.01;允許誤差mm:±0.03; | 
		    洽詢 | 
		    1127 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    橫式數顯測厚表
			 | 
			A635664 | 
		    A635664:測量范圍mm:0-12;分辨力mm:0.01;允許誤差mm:±0.03;A635665:測量范圍mm:0-25;分辨力mm:0.01;允許誤差mm:±0.04; | 
		    洽詢 | 
		    1103 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    小頭數顯千分尺/細頭外徑千分尺/0-25mm精度0.001花鍵直徑2mm
			 | 
			AL635777 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    850 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本三豐MITUTOYO  | 
		    太陽能卡尺
			 | 
			A600088 | 
		    精度:±0.02mm(不包括量化偏差)分辨率:0.01mm或0.0005"/0.01mm重復精度:0.01mm顯示:液晶顯示長度標準:ABSOLUTE靜電電容線性編碼器最大響應… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    游標卡尺
			 | 
			A635041 | 
		    A635041:測量范圍Range(mm):0-125;讀數值Reading(mm):0.02;示值誤差Accuracy(mm):±0.02A635042:測量范圍Range(mm):0-150;讀數值Reading… | 
		    洽詢 | 
		    171 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    微米千分尺
			 | 
			A635095 | 
		    A635095:測量范圍Range(mm)0-25讀數值Reading(mm)0.001示值誤差Accuracy(mm)±0.002A635096:測量范圍Range(mm)0-15讀數值Reading(mm)0.002示值誤… | 
		    洽詢 | 
		    505 |