| 
		      | 
		    臺灣MOTIVE | 
		    指針式推拉力計
			 | 
			A630114 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    750 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣MOTIVE | 
		    外置數顯推拉力計 
			 | 
			A630129 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    3510 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣MOTIVE | 
		    數字扭力測試儀 
			 | 
			A630139 | 
		    1.測試范圍A630139:0.15—11.5Kgf.cmmaxA630140:0.15—55Kgf.cmmaxA630141:1.5—115.0Kgf.cmmaxA630142:3—199.9Kgf.cmmax2.測量精度:±0.5%3… | 
		    洽詢 | 
		    7020 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本SHIMPO | 
		    數顯測力儀
			 | 
			A630177 | 
		    型號A630177A630178A630179A630180A630181A630182額定負荷量(R.C.)±10.00N±20.00N±50.00N±100.00N±200.00N±500.00N表示可能范圍±10.00N±… | 
		    洽詢 | 
		    2750 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本SHIMPO | 
		    張力儀
			 | 
			A630223 | 
		    外形高功用型(帶輸出)A630231A630232A630233A630234普通型(無輸出)A630223A630224A630225A630226額定容量196.1cN200.0gf490.3cN500.0gf981cN1000.… | 
		    洽詢 | 
		    17000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本SHIMPO | 
		    手動試驗支架
			 | 
			A630239 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    7166 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    夾具
			 | 
			A631540 | 
		    適用范圍:橡膠、各種線纜、紙、各種電器元件、塑料薄膜等材料的拉力、破壞力、插撥力的測試。最大負荷:500N | 
		    洽詢 | 
		    100 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    板環式傳感器
			 | 
			A631743 | 
		    額定載荷RatedLoad15,20,30,50,100,150,200,300t靈敏度Sensitivity2.0±0.002mv/v(30~50t);1.5±0.01mv/v(100~300t)綜合誤差Totalerror±0.05… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣MOTIVE | 
		    數顯推拉力計
			 | 
			A630122 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    2900 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣MOTIVE | 
		    數顯扭力測試儀
			 | 
			A630143 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    7000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本SHIMPO | 
		    測力儀價格
			 | 
			A630183 | 
		    型號A630183A630184A630185A630186A630187額定負荷量(R.C.)±2.000N(±200.0g)±5.000N(±500.0g)±10.00N(±1000g)±20.00N(±2.000kg)±50.00N(… | 
		    洽詢 | 
		    6166 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本SHIMPO | 
		    電動試驗支架
			 | 
			A630242 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    43333 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    指針推拉力計 
			 | 
			A630265 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    350 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國  | 
		    自動張力測定儀
			 | 
			A630733 | 
		    顯示方法四位十進制數字顯示,信息指示測量方法圓環法測量范圍5-95mN/m運動速度快速:1mm/s慢速:0.3mm/s-0.4mm/s靈敏閾0.1mN/m準確度±0.5mN/m電源交… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    夾具
			 | 
			A631541 | 
		    適用范圍:橡膠、各種線纜、紙、各種電器元件、塑料薄膜等材料的拉力、破壞力、插撥力的測試。最大負荷:500N | 
		    洽詢 | 
		    120 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    板環式傳感器
			 | 
			A631744 | 
		    額定載荷RatedLoad10,20,30,40t靈敏度Sensitivity2.0±0.002mv/v綜合誤差Totalerror±0.05﹪F.S蠕變(30分鐘)Creep(30min)±0.05﹪F.S零點平衡Zero… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    外置式推拉力計
			 | 
			A631856 | 
		    型號A631856A631857A631858A631859A631860A631861A631862A631863量程1000N2000N5000N10kN20kN50kN100kN200kN分度值0.5N1N1N0.005kN0.01kN0.01kN0.… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣MOTIVE | 
		    瓶蓋扭力測試儀
			 | 
			A630146 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    9800 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本SHIMPO | 
		    測力儀報價
			 | 
			A630192 | 
		    模式型號A630192A630193A630194A630195定額負荷量±1.961N±4.903N±9.81N±19.61N±200.0gf±500.0gf±1000gf±2.000kgf±8.00ozf±16.00ozf±2.… | 
		    洽詢 | 
		    6000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國 | 
		    數顯式推拉力計
			 | 
			A630256 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    4000 |