| 
		      | 
		    香港AR | 
		    手持式紅外測溫儀(-50℃~1150℃)
			 | 
			A800533 | 
		    技術參數:測溫范圍:-50℃~1150℃(-58℉~2102℉)測量精確度:±2%or±2℃測量物距比:20:1發射率:0.10~1.00可調分辨率:0.1℃0.1℉(<1000℃)… | 
		    洽詢 | 
		    930 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    香港AR | 
		    紅外線測溫儀價格(-50℃~600℃)
			 | 
			A800604 | 
		    技術參數:測溫范圍:-50℃~600℃(-58℉~1112℉)測量精確度:±1.5%or±1.5℃測量物距比:12:1發射率:0.10~1.00可調分辨率:0.1℃0.1℉(<1000℃… | 
		    洽詢 | 
		    380 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    香港AR | 
		    紅外線測溫儀(-50℃~480℃)
			 | 
			A800608 | 
		    測溫范圍-50℃~480℃測溫精確度±1.5%or±1.5℃℃/℉溫度單位轉換功能√測量距離比率12:1數據保持顯示功能√自動關機功能√低電顯示功能√背光顯… | 
		    洽詢 | 
		    330 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    香港 | 
		    人體紅外測溫儀
			 | 
			A801035 | 
		    正常工作條件:環境溫度:10℃~40℃;相對濕度:≤85%;電源:DC3V(2節AA電池);基本尺寸:196mm×150mm×50mm(長×寬×高);重量:220g;示值分辨力:0.1… | 
		    洽詢 | 
		    洽詢 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣TES | 
		    溫濕度儀價格
			 | 
			A800143 | 
		    濕度:10%~95%R.H.溫度:-20℃~+60℃分辨率:0.1%R.H.0.1℃準確度:濕度:±3%R.H.溫度:±0.8℃反應時間:濕度:45%R.H.→95%R.H.<=3min,95%R.H.→45%R… | 
		    洽詢 | 
		    1290 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣TES | 
		    數顯溫度計
			 | 
			A800449 | 
		    測量范圍-50℃-1300℃;-50℉-1999℉感應器K型熱電偶輸入單(A800449),雙(A800450)分辨率-50℃+199.9℃...0.1℃-50℉+199.9℉...0.1℉(其它:-1℃/1… | 
		    洽詢 | 
		    750 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    香港AR | 
		    手持式紅外測溫儀報價(-32℃~400℃)
			 | 
			A800609 | 
		    技術參數:測溫范圍:-32℃~400℃(-26℉~752℉)測量精確度:±1.5%or±1.5℃測量物距比:12:1發射率:0.10~1.00可調分辨率:0.1℃0.1℉(<1000℃… | 
		    洽詢 | 
		    248 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國WATLOW | 
		    熱電偶線
			 | 
			K20-2-350 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    34740.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國TESTO | 
		    溫濕度計
			 | 
			A800628 | 
		    傳感器德圖濕度傳感器NTC溫度傳感器參數°C,°F,%RH,干濕球溫度,露點量程-10~+50℃,+14~+122℉,0~+100%RH分辨率0.1℃,0.1℉0.1%RH精度±0.5°C… | 
		    洽詢 | 
		    1280 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    香港CEM | 
		    便攜式紅外線校準儀
			 | 
			A800820 | 
		    便攜式紅外線校準儀技術指標:量程50ºC-500ºC(122ºF-932ºF)目標發射率固定為0.95分辨率0.1ºC/0.1ºF加熱時間40… | 
		    洽詢 | 
		    9100.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國歐西亞 | 
		    天氣預報計
			 | 
			AC800941 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    508.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    韓國SUMMIT | 
		    溫度濕度計
			 | 
			AC800946 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    500.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣Center  | 
		    濕球露點儀
			 | 
			AC800952 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    750.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣PROVA  | 
		    電偶型溫度校正器 
			 | 
			A800984 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    3800.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣AZ  | 
		    溫濕度記錄儀
			 | 
			A800988 | 
		    技術參數:測量范圍:溫度:-40~85℃(-40~185℉);濕度:0~100%;準確度:溫度:±0.6℃(-20~50℃),±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃);濕度… | 
		    洽詢 | 
		    1980.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    美國Honeywell | 
		    溫度控制器
			 | 
			A800994 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    6690.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    德國TESTO | 
		    溫濕度表
			 | 
			A801012 | 
		    規格A801012A801013儲存溫度-40~+70°C-40~+70°C操作溫度0~+50°C-10~+70°C電池類型9V塊狀電池9V塊狀電池電池壽命8736h8736h重量168g168g尺寸12… | 
		    洽詢 | 
		    499 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣AZ | 
		    溫度/濕度/露點/濕球溫濕度儀
			 | 
			A801031 | 
		    測量范圍溫度T1:-20~+50℃(-4~+122℉)濕度:0~100%RH濕球溫度DP:-21.6~50.0℃(-6.9~122℉)露點Wb:-78.7~50.0℃(-109.7~122℉)外置溫度T2:-20~… | 
		    洽詢 | 
		    1000.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣瑞迪恩 | 
		    電子耳溫槍
			 | 
			A801043 | 
		    量測須知量測前請先檢查探頭薄膜是否損壞,如有損壞請勿使用。為量測正確溫度值,量測時請務必將探頭對準耳膜,并且與耳道密合。同一個人左右耳溫… | 
		    洽詢 | 
		    250.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺灣TAINA | 
		    熱電偶
			 | 
			A801116 | 
		     | 
		    洽詢 | 
		    450 |