| 
		      | 
		    臺(tái)灣YUFENG | 
		    音位校正器
			 | 
			800140 | 
		    低電指示標(biāo)準(zhǔn)音量94dB和114dB適用1/2"麥克風(fēng)輸出頻率:1kHZ±4%精度:±0.5dB | 
		    洽詢(xún) | 
		    2630.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺(tái)灣TES | 
		    噪聲檢測(cè)儀(35-130)
			 | 
			A800134 | 
		    ALO(Low)-Weighting:35-100dBAHI(High)-Weighting:65-130dBCLO(Low)-Weighting:35-100dBCHI(High)-Weighting:65-130dB分辨率0.1dB頻率范圍31.5Hzt… | 
		    洽詢(xún) | 
		    980 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺(tái)灣TES | 
		    噪音計(jì)價(jià)格
			 | 
			A800135 | 
		    測(cè)量范圍ALO(Low)-Weighting:35-90dBAHI(High)-Weighting:75-130dBCLO(Low)-Weighting:35-90dBCHI(High)-Weighting:75-130dB分辨率0.1dB頻率范圍3… | 
		    洽詢(xún) | 
		    1540 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    聲級(jí)校準(zhǔn)器
			 | 
			A800766 | 
		    1.標(biāo)稱(chēng)聲壓級(jí):94dB(以20μPa為基準(zhǔn))2.頻率:1kHz±20Hz3.聲壓級(jí)準(zhǔn)確度:2級(jí),±0.3dB(+23℃),±0.5dB(-10℃~+50℃)4.總諧波失真:≤1.5%5.電… | 
		    洽詢(xún) | 
		    980.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺(tái)灣TES | 
		    可程式噪音計(jì)(RS232接口存儲(chǔ))
			 | 
			A800136 | 
		    國(guó)際規(guī)范:IEC61672-1:2003Class2IEC60651:1979Type2ANSIS1.4:1983Type2頻率范圍31.5Hz-8KHzA加權(quán)30dB-130dBC加權(quán)30dB-130dB檔位5檔10dB間隔:30-9… | 
		    洽詢(xún) | 
		    3900 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺(tái)灣TES | 
		    積分式噪音計(jì)(RS-232)
			 | 
			A800137 | 
		    準(zhǔn)確度:±1.5dB動(dòng)態(tài)范圍:100dB測(cè)量范圍:30-130dB頻率加權(quán)特性:A和C特性預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間:1S,3S,10S,30S,1min,5min,8min,10min,15min,30min,1hrs,… | 
		    洽詢(xún) | 
		    10800.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    聲級(jí)校準(zhǔn)器價(jià)格
			 | 
			A800904 | 
		     | 
		    洽詢(xún) | 
		    1033.33 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    英國(guó)Casella | 
		    個(gè)人噪音劑量計(jì)本安型
			 | 
			A800962 | 
		    線性工作范圍65.0-140.3dBRMS峰值測(cè)量范圍95.0-143.3dBPeak頻率加權(quán)RMS:A加權(quán);Peak:C,A,Z(線性)時(shí)間加權(quán)慢速,快速,脈沖加權(quán)幅值加權(quán)Q=3&Q… | 
		    洽詢(xún) | 
		    19890.00 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺(tái)灣TES | 
		    噪音檢測(cè)儀
			 | 
			A800138 | 
		    適用標(biāo)準(zhǔn)ANSIS1.25-1991,A加權(quán)顯示范圍0~9999%DOSE臨界音壓位準(zhǔn)80,84,85,90dB可選門(mén)檻音壓位準(zhǔn)從70to90dB可選,1dB/間隔位準(zhǔn)-時(shí)間轉(zhuǎn)換率可選3dB,4… | 
		    洽詢(xún) | 
		    4200 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó)  | 
		    猝發(fā)音發(fā)生器
			 | 
			A800906 | 
		     | 
		    洽詢(xún) | 
		    6800.00/臺(tái) | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    英國(guó)Casella | 
		    進(jìn)口噪音計(jì)
			 | 
			A801014 | 
		    測(cè)量范圍:30-100dB,60-130dB兩個(gè)量程動(dòng)態(tài)范圍:70dB精度:ANSIS1.4Type2,IEC61672-12002-5頻率加權(quán):A,C時(shí)間加權(quán):慢,快和脈沖數(shù)據(jù)顯示:同時(shí)… | 
		    洽詢(xún) | 
		    4950 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    精密噪音計(jì)
			 | 
			A801167 | 
		    1.聲級(jí)測(cè)量范圍:(以2×10-5Pa為參考)30—138dB(A)40—138dB(C)45—138dB(線性)2.頻率范圍:10Hz~20kHz;3.頻率計(jì)權(quán):A、C、及線性;4.檢… | 
		    洽詢(xún) | 
		    5600 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    噪聲顯示屏
			 | 
			AL807211 | 
		    應(yīng)用范圍AL807211/AL807212噪聲顯示屏適用室內(nèi)噪聲聲壓級(jí)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)測(cè)量范圍35dB~130dB(A)顯示方式AL807211:35dB~90dB(A)瞬時(shí)A聲級(jí)單面顯示… | 
		    洽詢(xún) | 
		    13300 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    精密噪聲頻譜分析系統(tǒng)
			 | 
			AL808361 | 
		    一、主要技術(shù)參數(shù)及性能1傳聲器:1/2英寸預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器2頻率范圍:10Hz-20kHz3頻率計(jì)權(quán):A計(jì)權(quán)、C計(jì)權(quán)、Flat(線性:Z計(jì)權(quán))4測(cè)量范圍:25dB… | 
		    洽詢(xún) | 
		    14000 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺(tái)灣TES | 
		    噪聲儀
			 | 
			A800141 | 
		    準(zhǔn)確度+/-1.5dB(ref94dB@1KHz)數(shù)字顯示4位數(shù)A加權(quán)測(cè)量范圍30dBto130dBC加權(quán)測(cè)量范圍35dB~130dB量測(cè)檔位30-80dB,50-100dB,60-110dB,80-130dB頻率響… | 
		    洽詢(xún) | 
		    2480 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本RION | 
		    噪音計(jì)校正器
			 | 
			A800907 | 
		    適用標(biāo)準(zhǔn):IEC609421997一類(lèi)(電聲-聲音校準(zhǔn)器)規(guī)定的麥克風(fēng):1英寸麥克風(fēng):IEC61094-1型LS1PUC-27、UC-25和UC-341/2英寸麥克風(fēng):IEC61094-1型LS… | 
		    洽詢(xún) | 
		    11600元 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    日本RION | 
		    噪音計(jì)校準(zhǔn)器
			 | 
			A800908 | 
		     | 
		    洽詢(xún) | 
		    詢(xún)價(jià) | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    中國(guó) | 
		    積分噪音計(jì)(及全套)           
			 | 
			A801165 | 
		    1、HS14423型1/2英寸駐級(jí)體測(cè)試電容傳聲器。2、測(cè)量范圍:(以2×10-5Pa為參考)35~130dB(A)3、頻率范圍:20Hz~10KHz4、時(shí)間計(jì)權(quán):F(快)、S(… | 
		    洽詢(xún) | 
		    4200              | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    英國(guó)Casella | 
		    個(gè)人噪音劑量計(jì)
			 | 
			AL807329 | 
		    線性工作范圍:65.0-140.3dBRMS峰值測(cè)量范圍:95.0-143.3dBPeak頻率加權(quán):RMS:A加權(quán);Peak:C,A,Z(線性)時(shí)間加權(quán):慢速,快速,脈沖加權(quán)幅值加權(quán):… | 
		    洽詢(xún) | 
		    38076 | 
		  
	      
		     | 
		      | 
		    臺(tái)灣CENTER | 
		    記憶式低頻噪音計(jì)
			 | 
			AL807713 | 
		    符合標(biāo)準(zhǔn)符合IEC61672-1class2標(biāo)準(zhǔn)量程30~130dB分辨率0.1dB時(shí)間加權(quán)特性FAST,SLOW頻率響應(yīng)20Hz~8KHz準(zhǔn)確度±1.4dB(ref94dB@1KHz)反應(yīng)時(shí)間2秒頻率加… | 
		    洽詢(xún) | 
		    3100 |