| 廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó) | 原子力顯微鏡AFM | A1130361 | 洽詢 | 洽詢 |
| 電子學(xué)控制器: | |
| XYZ控制 | 18-Bit D/A |
| 數(shù)據(jù)采樣 | 14-BitA/D、16 Bit A/D多路同步采樣 |
| Z向反饋 | DSP數(shù)字反饋 |
| 反饋采樣速率 | 64.0KHz |
| 高壓放大器 | 集成高壓運(yùn)算放大器,最大電壓范圍+/-150V |
| 頻率范圍 | --- |
| 幅度范圍 | --- |
| 掃描速率 | 21Hz |
| 掃描角度 | 0-360度 |
| 掃描偏移 | 任意 |
| 圖像采樣點(diǎn) | 256X256或512X512 |
| 步進(jìn)馬達(dá)控制 | 手動(dòng)和自動(dòng)進(jìn)退 |
| 計(jì)算機(jī)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232串行/USB |
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A1130361 | 原子力顯微鏡AFM:AFM探頭;樣品尺寸:直徑小等于30mm;厚度小等于15mm;XY最大掃描范圍:標(biāo)準(zhǔn)6X6微米;0.25nm;0.03nm(云母定標(biāo));XY二維樣品移動(dòng)范圍:5mm;精度0.5微米;掃描器、針尖座智能識(shí)別;44-283X連續(xù)變倍彩色CCD顯微觀察系統(tǒng)(選配);AFM電化學(xué)針尖塊,液電池,液體輕敲式成像功能(選配);全金屬屏蔽防震隔音箱/精密隔震平臺(tái)(選購(gòu)),;品牌: 中國(guó) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
光纖檢查顯微鏡 | A1130075 |
洽詢 | 洽詢 |
原子力顯微鏡 光纖檢查顯微鏡 |
|||||||||
![]() |
立體顯微鏡 | A1130682 |
目鏡 10X φ20 物鏡變倍范圍 0.7X-4.5X 顯微鏡為連續(xù)變倍,變倍比… | 洽詢 | 4666 |
立體反射顯微鏡 原子力顯微鏡 顯微鏡價(jià)格 |
||||||||
![]() |
輕敲式原子力顯微鏡TAFM | A1130362 |
AFM探頭 樣品尺寸:直徑小等于30mm;厚度小等于15mm。 XY最大掃描… | 洽詢 | 洽詢 |
原子力顯微鏡 原子力顯微鏡簡(jiǎn)介 |
||||||||
![]() |
原子力顯微鏡AFM | A1130363 |
SPM探頭 樣品尺寸:直徑小等于30mm;厚度小等于15mm XY最大掃描范… | 洽詢 | 洽詢 |
原子力顯微鏡 原子力顯微鏡簡(jiǎn)介 |
||||||||
|<<<<[1]>>>>| | ||||||||||||||